Procesos de acceso a la información
Última Actualización el 31-Jul-2023
. Utilidad de la medida:
Conocimiento de procesos y recursos humanos y financieros realizados por los funcionarios de la SE para garantizar y eficiente la educación y brindar un mejor servicio al cliente
Que la ciudadanía pueda utilizar la información
- Responsable de la implementación
- Despacho Ministerial
- Unidad de transparencia y Rendición de Cuentas
- Direcciones, subdirecciones y dependencias del Nivel central
- Direcciones departamentales y sus respectivas dependencias
- Direcciones municipales / distritales de educación.
- Direcciones de centros educativos.
- Población meta
- Población en general del departamento
- Sociedad de padres y madres de familia
- Gobiernos estudiantiles
- Educandos
- Docentes/as
- Directores/as municipales
- ¿Qué pasos implica?
- Identificar la información que necesita el ciudadano.
- Portal de transparencia.
- Esperar máximo 10 días hábiles para obtener la respuesta.
- Recibir la información y llenado de encuesta de satisfacción.
- Documentos de apoyo
- Pagina WEB de la SE.
- Portal de transparencia.
- Guía sobre el procedimiento para la atención de solicitudes de información en la Dirección Departamental de Educación(DDE).
- Ley de Transparencia
Atlántida
Lidia Maria Urbina Romero
socializacion ley de transparencia y acceso a la informacion publica
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 | transparencia.atlantida@gob.hn | ventanilla unica | 8 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
El Paraíso
Alexis Rolando Duarte Alvarenga
Informe de Solicitudes de información de El Paraíso
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
SI primer trimestre | 2 | 1 | 3 |
SI segundo trimestre | 1 | 1 | 2 |
SI primer trimestre | 2 | 1 | 3 |
SI tercer trimestre | 2 | 2 | 4 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
Franciso Morazán
Gissela Márquez del Cid
Informe de solicitudes de información
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
enero , febrero , marzo 2021 Francisco Morazán | 06 solicitudes | 00 | 06 |
abril , mayo , junio 2021 Francisco Morazán | 06 | 00 | 06 |
enero , febrero , marzo 2021 Francisco Morazán | 06 solicitudes | 00 | 06 |
julio , agosto , septiembre 2021 Francisco Morazán | 16 | 03 | 19 |
0ctubre, noviembre , diciembre 2021 Francisco Morazán | 13 | 02 | 15 |
00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 |
00 | 00 | 00 | 00 |
Franciso Morazán
Gissela Márquez del Cid
Informe de solicitudes de información brindada a la ciudadanía
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
Información de solicitudes de información brindada a la población ciudadana | 06 | 0 0 | 06 |
enero , febrero , marzo | 06 transparencia.franciscomorazan@se.gob.hn | 00 Ventanilla única de la Dirección Departamental | 06 |
Información de solicitudes de información brindada a la población ciudadana | 06 | 0 0 | 06 |
abril, mayo y junio | 16 | 03 | None |
julio . agosto septiembre | 19 | 00 | 19 |
octubre , noviembre, diciembre | 13 | 2 | 15 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
Intibucá
Maria del Carmen Espinoza Sánchez
Solicitudes de Información Publica
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
Primer trimestre año 2021 | 3 | 2 | 5 |
None | None | None | None |
Primer trimestre año 2021 | 3 | 2 | 5 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
Intibucá
Maria del Carmen Espinoza Sánchez
Solicitudes de Información Publica
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
Primer trimestre año 2021 | 3 | 2 | 5 |
segundo trimestre año 2021 | 4 | 1 | 5 |
Primer trimestre año 2021 | 3 | 2 | 5 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
La Paz
Marlon Amaya
Solicitudes de Informacion
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
Solicitudes de Informacion Primer trimestre Enero - Marzo | 15 | 10 | 25 |
None | None | None | None |
Solicitudes de Informacion Primer trimestre Enero - Marzo | 15 | 10 | 25 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
Lempira
Migdalia Amaya Gómez
Solicitudes de información procesadas
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
Solicitudes de información procesadas a través del correo oficial de transparencia en el Departamento de Lempira | 3 | 0 | 3 |
None | None | None | None |
Solicitudes de información procesadas a través del correo oficial de transparencia en el Departamento de Lempira | 3 | 0 | 3 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
Lempira
Migdalia Gomez
Ejemplo
En el mismo periodo Trimestral | Por correo de transparencia departamental | Presencial en la Departamental | Total |
---|---|---|---|
Enero- Marzo 2022 | 4 | 15 | 19 |
None | None | None | None |
Enero- Marzo 2022 | 4 | 15 | 19 |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |
None | None | None | None |